Aufruf-Statistik für w0097080

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2025
Erstellt am 01-Sep-2025 03:16 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2025
Summe der Anfragen 1122
Summe der Dateien 645
Summe Seiten 1072
Summe Besuche 618
Summe Volumen 1.20 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 485
Summe der unterschiedlichen URLs 3
Summe der unterschiedlichen Verweise 16
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 162
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 50
Anfragen pro Tag 36 90
Dateien pro Tag 20 35
Seiten pro Tag 34 90
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 15 33
Besuche pro Tag 19 34
Volumen pro Tag 39.75 KB 74.00 KB
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.09% 1
Code 200 - OK 57.49% 645
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.18% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 42.25% 474

Anfragen nach Status-Codes August 2025

Code 404 Monats-Statistik für August 2025 (Top 20 von 156 URLs)
# Anfragen URL
1 24 5.06% /wordpress
2 24 5.06% /wp
3 24 5.06% /bc
4 24 5.06% /bk
5 24 5.06% /backup
6 24 5.06% /old
7 24 5.06% /new
8 24 5.06% /main
9 23 4.85% /home
10 18 3.80% /sitemap.xml
11 17 3.59% /CruClasse/
12 10 2.11% /wp-admin/css/
13 8 1.69% /.well-known/
14 8 1.69% /sites/default/files/
15 8 1.69% /admin/controller/extension/extension/
16 8 1.69% /uploads/
17 8 1.69% /images/
18 8 1.69% /files/
19 4 0.84% /wp-content/plugins/about.php
20 4 0.84% /geju.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2025

Tages-Statistik im Monat August 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 45 4.01% 21 3.26% 43 4.01% 21 3.40% 22 4.54% 70.24 KB 5.70%
2 57 5.08% 18 2.79% 56 5.22% 19 3.07% 17 3.51% 12.88 KB 1.05%
3 28 2.50% 25 3.88% 28 2.61% 23 3.72% 23 4.74% 43.00 KB 3.49%
4 34 3.03% 26 4.03% 34 3.17% 24 3.88% 24 4.95% 69.83 KB 5.67%
5 38 3.39% 25 3.88% 34 3.17% 19 3.07% 19 3.92% 17.60 KB 1.43%
6 26 2.32% 15 2.33% 24 2.24% 15 2.43% 16 3.30% 34.89 KB 2.83%
7 34 3.03% 23 3.57% 34 3.17% 23 3.72% 23 4.74% 18.34 KB 1.49%
8 16 1.43% 15 2.33% 15 1.40% 15 2.43% 16 3.30% 61.02 KB 4.95%
9 20 1.78% 15 2.33% 16 1.49% 16 2.59% 17 3.51% 37.56 KB 3.05%
10 49 4.37% 35 5.43% 40 3.73% 20 3.24% 20 4.12% 26.95 KB 2.19%
11 20 1.78% 20 3.10% 20 1.87% 20 3.24% 20 4.12% 64.07 KB 5.20%
12 33 2.94% 23 3.57% 33 3.08% 22 3.56% 22 4.54% 40.36 KB 3.28%
13 21 1.87% 12 1.86% 21 1.96% 11 1.78% 10 2.06% 8.34 KB 0.68%
14 46 4.10% 34 5.27% 44 4.10% 34 5.50% 33 6.80% 73.90 KB 6.00%
15 36 3.21% 27 4.19% 36 3.36% 25 4.05% 25 5.15% 43.59 KB 3.54%
16 33 2.94% 16 2.48% 32 2.99% 16 2.59% 16 3.30% 11.77 KB 0.95%
17 22 1.96% 21 3.26% 21 1.96% 20 3.24% 20 4.12% 64.67 KB 5.25%
18 90 8.02% 20 3.10% 90 8.40% 22 3.56% 22 4.54% 15.36 KB 1.25%
19 29 2.58% 19 2.95% 29 2.71% 19 3.07% 19 3.92% 37.99 KB 3.08%
20 19 1.69% 17 2.64% 19 1.77% 17 2.75% 17 3.51% 62.54 KB 5.08%
21 35 3.12% 20 3.10% 27 2.52% 20 3.24% 21 4.33% 15.34 KB 1.24%
22 40 3.57% 19 2.95% 32 2.99% 17 2.75% 17 3.51% 41.63 KB 3.38%
23 55 4.90% 20 3.10% 55 5.13% 21 3.40% 20 4.12% 63.58 KB 5.16%
24 49 4.37% 21 3.26% 47 4.38% 22 3.56% 23 4.74% 17.64 KB 1.43%
25 25 2.23% 23 3.57% 23 2.15% 22 3.56% 24 4.95% 41.31 KB 3.35%
26 19 1.69% 16 2.48% 18 1.68% 16 2.59% 17 3.51% 11.39 KB 0.92%
27 81 7.22% 21 3.26% 79 7.37% 20 3.24% 20 4.12% 74.00 KB 6.01%
28 33 2.94% 23 3.57% 33 3.08% 24 3.88% 23 4.74% 40.43 KB 3.28%
29 30 2.67% 21 3.26% 30 2.80% 18 2.91% 18 3.71% 14.00 KB 1.14%
30 28 2.50% 15 2.33% 28 2.61% 17 2.75% 17 3.51% 59.98 KB 4.87%
31 31 2.76% 19 2.95% 31 2.89% 20 3.24% 20 4.12% 38.09 KB 3.09%

Stunden-Statistik im Monat August 2025

Stunden-Statistik im Monat August 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 125 11.14% 1 43 6.67% 3 123 11.47% 2.47 KB 76.63 KB 6.22%
1 3 95 8.47% 1 38 5.89% 3 95 8.86% 1.62 KB 50.39 KB 4.09%
2 1 59 5.26% 1 37 5.74% 1 48 4.48% 1.72 KB 53.49 KB 4.34%
3 2 73 6.51% 0 29 4.50% 2 73 6.81% 673 bytes 20.40 KB 1.66%
4 2 78 6.95% 1 42 6.51% 2 78 7.28% 4.18 KB 129.49 KB 10.51%
5 0 30 2.67% 0 30 4.65% 0 30 2.80% 724 bytes 21.93 KB 1.78%
6 0 25 2.23% 0 23 3.57% 0 23 2.15% 1.33 KB 41.13 KB 3.34%
7 0 23 2.05% 0 22 3.41% 0 23 2.15% 1.30 KB 40.36 KB 3.28%
8 1 42 3.74% 1 31 4.81% 1 38 3.54% 787 bytes 23.85 KB 1.94%
9 1 39 3.48% 0 20 3.10% 0 29 2.71% 2.05 KB 63.53 KB 5.16%
10 0 18 1.60% 0 16 2.48% 0 16 1.49% 1.96 KB 60.92 KB 4.94%
11 0 27 2.41% 0 24 3.72% 0 25 2.33% 2.12 KB 65.86 KB 5.34%
12 0 28 2.50% 0 27 4.19% 0 28 2.61% 671 bytes 20.32 KB 1.65%
13 1 37 3.30% 0 18 2.79% 1 37 3.45% 532 bytes 16.13 KB 1.31%
14 0 28 2.50% 0 27 4.19% 0 27 2.52% 2.29 KB 70.93 KB 5.76%
15 1 50 4.46% 1 34 5.27% 1 46 4.29% 3.22 KB 99.92 KB 8.11%
16 1 48 4.28% 0 19 2.95% 1 43 4.01% 1.38 KB 42.89 KB 3.48%
17 1 34 3.03% 0 25 3.88% 1 31 2.89% 687 bytes 20.82 KB 1.69%
18 1 59 5.26% 1 31 4.81% 1 59 5.50% 762 bytes 23.09 KB 1.87%
19 0 23 2.05% 0 21 3.26% 0 22 2.05% 2.11 KB 65.55 KB 5.32%
20 1 42 3.74% 0 16 2.48% 1 42 3.92% 3.66 KB 113.56 KB 9.22%
21 2 84 7.49% 0 27 4.19% 2 81 7.56% 1010 bytes 30.58 KB 2.48%
22 0 23 2.05% 0 23 3.57% 0 23 2.15% 513 bytes 15.56 KB 1.26%
23 1 32 2.85% 0 22 3.41% 1 32 2.99% 2.09 KB 64.90 KB 5.27%

Top 3 von 3 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 625 55.70% 436.12 KB 35.39% /
2 10 0.89% 252.50 KB 20.49% /usage/error_201901.html
3 10 0.89% 504.78 KB 40.96% /usage/error_202503.html

Top 3 von 3 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 10 0.89% 504.78 KB 40.96% /usage/error_202503.html
2 625 55.70% 436.12 KB 35.39% /
3 10 0.89% 252.50 KB 20.49% /usage/error_201901.html

Top 3 von 3 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 625 55.70% 546 96.47% /
2 10 0.89% 10 1.77% /usage/error_201901.html
3 10 0.89% 10 1.77% /usage/error_202503.html

Top 3 von 3 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 625 55.70% 537 96.41% /
2 10 0.89% 10 1.80% /usage/error_201901.html
3 10 0.89% 10 1.80% /usage/error_202503.html

Top 30 von 485 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 51 4.55% 1 0.16% 0 bytes 0.00% 1 0.16% ct-srv-win-002.nwinetworks.com
2 50 4.46% 0 0.00% 9.57 KB 0.78% 1 0.16% unn-149-22-81-176.datapacket.com
3 30 2.67% 3 0.47% 0 bytes 0.00% 3 0.49% 243.122.145.34.bc.googleusercontent.com
4 30 2.67% 3 0.47% 0 bytes 0.00% 3 0.49% 47.25.127.34.bc.googleusercontent.com
5 21 1.87% 21 3.26% 15.79 KB 1.28% 6 0.97% astra4211.startdedicated.de
6 21 1.87% 21 3.26% 15.79 KB 1.28% 20 3.24% hn.kd.ny.adsl
7 20 1.78% 20 3.10% 757.28 KB 61.45% 20 3.24% 216.244.66.196
8 16 1.43% 0 0.00% 3.06 KB 0.25% 1 0.16% 167.91.86.172.static.cloudzy.com
9 10 0.89% 1 0.16% 0 bytes 0.00% 1 0.16% 102.48.105.34.bc.googleusercontent.com
10 10 0.89% 0 0.00% 1.91 KB 0.16% 1 0.16% 108.101.172.144.static.cloudzy.com
11 10 0.89% 1 0.16% 0 bytes 0.00% 1 0.16% 13.15.23.34.bc.googleusercontent.com
12 10 0.89% 1 0.16% 0 bytes 0.00% 1 0.16% 147.206.82.34.bc.googleusercontent.com
13 10 0.89% 1 0.16% 0 bytes 0.00% 1 0.16% 163.120.82.34.bc.googleusercontent.com
14 10 0.89% 1 0.16% 0 bytes 0.00% 1 0.16% 167.196.83.34.bc.googleusercontent.com
15 10 0.89% 1 0.16% 0 bytes 0.00% 1 0.16% 173.3.53.34.bc.googleusercontent.com
16 10 0.89% 1 0.16% 0 bytes 0.00% 1 0.16% 20.115.247.35.bc.googleusercontent.com
17 10 0.89% 1 0.16% 0 bytes 0.00% 1 0.16% 20.41.76.157
18 10 0.89% 0 0.00% 1.91 KB 0.16% 0 0.00% 216.73.216.14
19 10 0.89% 1 0.16% 0 bytes 0.00% 1 0.16% 232.108.169.34.bc.googleusercontent.com
20 10 0.89% 1 0.16% 0 bytes 0.00% 1 0.16% 237.169.187.34.bc.googleusercontent.com
21 10 0.89% 1 0.16% 0 bytes 0.00% 1 0.16% 27.109.145.34.bc.googleusercontent.com
22 10 0.89% 1 0.16% 0 bytes 0.00% 1 0.16% 32.75.230.35.bc.googleusercontent.com
23 10 0.89% 1 0.16% 0 bytes 0.00% 1 0.16% 48.104.197.35.bc.googleusercontent.com
24 10 0.89% 1 0.16% 0 bytes 0.00% 1 0.16% 50-116-18-55.ip.linodeusercontent.com
25 10 0.89% 1 0.16% 0 bytes 0.00% 1 0.16% 52.231.96.215
26 10 0.89% 1 0.16% 0 bytes 0.00% 1 0.16% 60.251.187.34.bc.googleusercontent.com
27 10 0.89% 1 0.16% 0 bytes 0.00% 1 0.16% 73.93.245.35.bc.googleusercontent.com
28 9 0.80% 2 0.31% 4.02 KB 0.33% 1 0.16% crawl-144-217-135-132.dataproviderbot.com
29 8 0.71% 8 1.24% 4.62 KB 0.38% 5 0.81% crawl-4xpjrt.mj12bot.com
30 7 0.62% 0 0.00% 1.34 KB 0.11% 1 0.16% 107.170.32.121

Top 10 von 485 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 20 1.78% 20 3.10% 757.28 KB 61.45% 20 3.24% 216.244.66.196
2 21 1.87% 21 3.26% 15.79 KB 1.28% 6 0.97% astra4211.startdedicated.de
3 21 1.87% 21 3.26% 15.79 KB 1.28% 20 3.24% hn.kd.ny.adsl
4 50 4.46% 0 0.00% 9.57 KB 0.78% 1 0.16% unn-149-22-81-176.datapacket.com
5 8 0.71% 8 1.24% 4.62 KB 0.38% 5 0.81% crawl-4xpjrt.mj12bot.com
6 6 0.53% 6 0.93% 4.51 KB 0.37% 5 0.81% petalbot-114-119-145-137.petalsearch.com
7 9 0.80% 2 0.31% 4.02 KB 0.33% 1 0.16% crawl-144-217-135-132.dataproviderbot.com
8 5 0.45% 5 0.78% 3.76 KB 0.31% 5 0.81% astra4010.startdedicated.de
9 6 0.53% 6 0.93% 3.47 KB 0.28% 3 0.49% crawl-8mdx8f.mj12bot.com
10 16 1.43% 0 0.00% 3.06 KB 0.25% 1 0.16% 167.91.86.172.static.cloudzy.com

Top 9 von 16 Verweise
# Anfragen Verweise
1 978 87.17% - (Direct Request)
2 56 4.99% binance.com
3 2 0.18% https://prix-online.de/
4 2 0.18% www.google.com
5 1 0.09% http://www.prix-online.de/projekte.html
6 1 0.09% https://prix-online.de
7 1 0.09% https://www.google.com
8 1 0.09% https://www.google.com/
9 1 0.09% https://www.quora.com/

Top 15 von 162 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 808 72.01% Browser: Safari
2 71 6.33% Spider: MJ12bot
3 45 4.01% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 37 3.30% Browser: Firefox
5 21 1.87% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
6 20 1.78% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 14 1.25% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
8 9 0.80% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
9 7 0.62% Go-http-client/1.1
10 6 0.53% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
11 5 0.45% eMClient/10.3.2619.0
12 4 0.36% Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 9.0; ZTE BA520 Build/MRA58K)
13 4 0.36% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +https://help.seranking.com/en/blex-crawler)
14 4 0.36% Mozilla/5.0 (compatible; vebidoobot/1.0; +https://blog.vebidoo.de/vebidoobot/)
15 3 0.27% 2ip bot/1.1 (+http://2ip.io)

Anfragen aus Laendern im Monat August 2025

Top 20 von 20 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 503 44.83% 168 26.05% 116.61 KB 9.46% Firmen (com)
2 153 13.64% 72 11.16% 804.56 KB 65.29% USA USA
3 149 13.28% 140 21.71% 107.00 KB 8.68% Japan Japan
4 77 6.86% 76 11.78% 57.34 KB 4.65% China China
5 60 5.35% 49 7.60% 41.18 KB 3.34% Deutschland Deutschland
6 50 4.46% 44 6.82% 27.11 KB 2.20% Netzwerke (net)
7 40 3.57% 31 4.81% 25.03 KB 2.03% Singapur Singapur
8 38 3.39% 31 4.81% 23.88 KB 1.94% Unbekannte Adressen
9 16 1.43% 11 1.71% 8.36 KB 0.68% Europaeische Union Europaeische Union
10 9 0.80% 1 0.16% 2.87 KB 0.23% Kanada Kanada
11 9 0.80% 9 1.40% 6.77 KB 0.55% Schweden Schweden
12 5 0.45% 4 0.62% 3.61 KB 0.29% Organisationen (org)
13 4 0.36% 0 0.00% 0 bytes 0.00% Slowakei Slowakei
14 2 0.18% 2 0.31% 1.50 KB 0.12% Tschechien Tschechien
15 2 0.18% 2 0.31% 1.50 KB 0.12% Libanon Libanon
16 1 0.09% 1 0.16% 1.34 KB 0.11% Polen Polen
17 1 0.09% 1 0.16% 770 bytes 0.06% Russische Foederation Russische Foederation
18 1 0.09% 1 0.16% 770 bytes 0.06% Seychellen Seychellen
19 1 0.09% 1 0.16% 1.34 KB 0.11% Tuerkei Tuerkei
20 1 0.09% 1 0.16% 770 bytes 0.06% Vietnam Vietnam

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08