Aufruf-Statistik für w0097080

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2026
Erstellt am 01-Feb-2026 01:00 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2026
Summe der Anfragen 1852
Summe der Dateien 991
Summe Seiten 1792
Summe Besuche 953
Summe Volumen 16.62 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 614
Summe der unterschiedlichen URLs 210
Summe der unterschiedlichen Verweise 68
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 212
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 212
Anfragen pro Tag 59 238
Dateien pro Tag 31 61
Seiten pro Tag 57 235
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 19 53
Besuche pro Tag 30 57
Volumen pro Tag 548.88 KB 2.15 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.05% 1
Code 101 - Wechsel des Protokolls 3.08% 57
Code 200 - OK 53.51% 991
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.05% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 43.20% 800
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.11% 2

Anfragen nach Status-Codes Januar 2026

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2026 (Top 20 von 335 URLs)
# Anfragen URL
1 25 3.12% /blog/
2 24 3.00% /old/
3 24 3.00% /wordpress/
4 24 3.00% /backup/
5 24 3.00% /wp/
6 24 3.00% /new/
7 16 2.00% /CruClasse/
8 15 1.88% /sitemap.xml
9 8 1.00% /images/
10 8 1.00% /files/
11 7 0.88% /uploads/
12 6 0.75% /wp-admin/css/
13 6 0.75% /.well-known/
14 6 0.75% /sites/default/files/
15 6 0.75% /admin/controller/extension/extension/
16 5 0.62% /vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xsd
17 4 0.50% /wp-admin/js/
18 4 0.50% /wp.php
19 4 0.50% /chosen.php
20 4 0.50% /radio.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2026

Tages-Statistik im Monat Januar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 42 2.27% 34 3.43% 42 2.34% 26 2.73% 16 2.61% 1.65 MB 9.93%
2 53 2.86% 32 3.23% 50 2.79% 35 3.67% 28 4.56% 933.77 KB 5.49%
3 67 3.62% 33 3.33% 61 3.40% 39 4.09% 29 4.72% 1.04 MB 6.23%
4 38 2.05% 23 2.32% 34 1.90% 25 2.62% 24 3.91% 275.45 KB 1.62%
5 39 2.11% 30 3.03% 37 2.06% 27 2.83% 19 3.09% 1.10 MB 6.59%
6 231 12.47% 18 1.82% 229 12.78% 23 2.41% 18 2.93% 107.38 KB 0.63%
7 28 1.51% 19 1.92% 25 1.40% 15 1.57% 16 2.61% 26.99 KB 0.16%
8 35 1.89% 22 2.22% 30 1.67% 22 2.31% 20 3.26% 406.12 KB 2.39%
9 40 2.16% 24 2.42% 39 2.18% 24 2.52% 20 3.26% 180.97 KB 1.06%
10 44 2.38% 37 3.73% 44 2.46% 31 3.25% 18 2.93% 1.36 MB 8.20%
11 65 3.51% 45 4.54% 60 3.35% 40 4.20% 30 4.89% 1.20 MB 7.23%
12 53 2.86% 38 3.83% 51 2.85% 34 3.57% 26 4.23% 1.00 MB 6.04%
13 55 2.97% 47 4.74% 54 3.01% 35 3.67% 19 3.09% 2.15 MB 12.91%
14 62 3.35% 54 5.45% 61 3.40% 40 4.20% 25 4.07% 1.19 MB 7.17%
15 73 3.94% 61 6.16% 73 4.07% 51 5.35% 35 5.70% 1.30 MB 7.84%
16 65 3.51% 48 4.84% 64 3.57% 43 4.51% 24 3.91% 1.09 MB 6.56%
17 76 4.10% 47 4.74% 72 4.02% 49 5.14% 38 6.19% 801.48 KB 4.71%
18 84 4.54% 37 3.73% 84 4.69% 57 5.98% 53 8.63% 179.10 KB 1.05%
19 39 2.11% 33 3.33% 39 2.18% 30 3.15% 25 4.07% 212.76 KB 1.25%
20 26 1.40% 26 2.62% 26 1.45% 26 2.73% 24 3.91% 63.94 KB 0.38%
21 41 2.21% 31 3.13% 33 1.84% 29 3.04% 28 4.56% 86.38 KB 0.51%
22 36 1.94% 30 3.03% 36 2.01% 30 3.15% 29 4.72% 20.24 KB 0.12%
23 40 2.16% 30 3.03% 38 2.12% 29 3.04% 28 4.56% 67.91 KB 0.40%
24 24 1.30% 23 2.32% 24 1.34% 23 2.41% 22 3.58% 15.56 KB 0.09%
25 37 2.00% 27 2.72% 34 1.90% 27 2.83% 28 4.56% 19.84 KB 0.12%
26 32 1.73% 26 2.62% 32 1.79% 25 2.62% 24 3.91% 60.07 KB 0.35%
27 92 4.97% 20 2.02% 92 5.13% 24 2.52% 24 3.91% 28.87 KB 0.17%
28 37 2.00% 29 2.93% 36 2.01% 28 2.94% 29 4.72% 20.37 KB 0.12%
29 36 1.94% 27 2.72% 33 1.84% 26 2.73% 28 4.56% 35.31 KB 0.21%
30 238 12.85% 19 1.92% 235 13.11% 21 2.20% 22 3.58% 62.93 KB 0.37%
31 24 1.30% 21 2.12% 24 1.34% 21 2.20% 21 3.42% 16.37 KB 0.10%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 61 3.29% 1 48 4.84% 1 52 2.90% 29.58 KB 916.88 KB 5.39%
1 2 67 3.62% 1 44 4.44% 2 66 3.68% 13.03 KB 403.94 KB 2.37%
2 1 50 2.70% 1 46 4.64% 1 50 2.79% 39.70 KB 1.20 MB 7.23%
3 1 40 2.16% 1 35 3.53% 1 39 2.18% 20.02 KB 620.58 KB 3.65%
4 1 43 2.32% 1 39 3.94% 1 41 2.29% 21.96 KB 680.79 KB 4.00%
5 1 58 3.13% 1 36 3.63% 1 54 3.01% 15.94 KB 494.02 KB 2.90%
6 1 41 2.21% 0 30 3.03% 1 41 2.29% 25.78 KB 799.18 KB 4.70%
7 8 255 13.77% 1 41 4.14% 8 250 13.95% 25.10 KB 778.07 KB 4.57%
8 1 49 2.65% 1 43 4.34% 1 49 2.73% 21.83 KB 676.83 KB 3.98%
9 1 58 3.13% 1 49 4.94% 1 54 3.01% 37.30 KB 1.13 MB 6.80%
10 1 61 3.29% 1 51 5.15% 1 57 3.18% 17.10 KB 530.12 KB 3.12%
11 1 51 2.75% 1 38 3.83% 1 45 2.51% 29.32 KB 909.03 KB 5.34%
12 1 54 2.92% 1 49 4.94% 1 53 2.96% 21.38 KB 662.68 KB 3.89%
13 1 38 2.05% 1 33 3.33% 1 38 2.12% 13.78 KB 427.32 KB 2.51%
14 1 46 2.48% 1 36 3.63% 1 41 2.29% 15.44 KB 478.62 KB 2.81%
15 8 251 13.55% 1 32 3.23% 7 246 13.73% 14.79 KB 458.57 KB 2.70%
16 1 54 2.92% 1 43 4.34% 1 53 2.96% 33.88 KB 1.03 MB 6.17%
17 1 59 3.19% 1 42 4.24% 1 59 3.29% 20.22 KB 626.73 KB 3.68%
18 2 62 3.35% 1 39 3.94% 1 61 3.40% 13.54 KB 419.66 KB 2.47%
19 3 113 6.10% 1 40 4.04% 3 113 6.31% 24.03 KB 744.95 KB 4.38%
20 3 118 6.37% 1 49 4.94% 3 116 6.47% 14.67 KB 454.86 KB 2.67%
21 3 96 5.18% 1 53 5.35% 3 96 5.36% 28.01 KB 868.34 KB 5.10%
22 1 56 3.02% 1 34 3.43% 1 50 2.79% 26.00 KB 806.07 KB 4.74%
23 2 71 3.83% 1 41 4.14% 2 68 3.79% 26.46 KB 820.40 KB 4.82%

Top 30 von 210 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 690 37.26% 484.08 KB 2.84% /
2 4 0.22% 95.25 KB 0.56% /usage/error_202510.html
3 3 0.16% 57.50 KB 0.34% /usage/error_201905.html
4 3 0.16% 64.33 KB 0.38% /usage/error_202001.html
5 3 0.16% 66.19 KB 0.39% /usage/error_202004.html
6 3 0.16% 49.84 KB 0.29% /usage/error_202005.html
7 3 0.16% 25.08 KB 0.15% /usage/error_202210.html
8 3 0.16% 26.79 KB 0.16% /usage/error_202504.html
9 3 0.16% 27.01 KB 0.16% /usage/error_202512.html
10 3 0.16% 354.79 KB 2.09% /usage/usage_201906.html
11 3 0.16% 362.73 KB 2.13% /usage/usage_202305.html
12 3 0.16% 367.20 KB 2.16% /usage/usage_202408.html
13 3 0.16% 361.73 KB 2.13% /usage/usage_202411.html
14 3 0.16% 360.61 KB 2.12% /usage/usage_202502.html
15 3 0.16% 306.08 KB 1.80% /usage/usage_202511.html
16 2 0.11% 1.92 KB 0.01% /index
17 2 0.11% 644 bytes 0.00% /usage/
18 2 0.11% 68.43 KB 0.40% /usage/error_201902.html
19 2 0.11% 47.75 KB 0.28% /usage/error_201904.html
20 2 0.11% 39.86 KB 0.23% /usage/error_201907.html
21 2 0.11% 14.34 KB 0.08% /usage/error_202009.html
22 2 0.11% 11.37 KB 0.07% /usage/error_202011.html
23 2 0.11% 18.53 KB 0.11% /usage/error_202012.html
24 2 0.11% 16.29 KB 0.10% /usage/error_202101.html
25 2 0.11% 13.95 KB 0.08% /usage/error_202102.html
26 2 0.11% 24.62 KB 0.14% /usage/error_202106.html
27 2 0.11% 35.02 KB 0.21% /usage/error_202107.html
28 2 0.11% 15.08 KB 0.09% /usage/error_202204.html
29 2 0.11% 9.89 KB 0.06% /usage/error_202206.html
30 2 0.11% 22.93 KB 0.13% /usage/error_202208.html

Top 10 von 210 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 690 37.26% 484.08 KB 2.84% /
2 3 0.16% 367.20 KB 2.16% /usage/usage_202408.html
3 3 0.16% 362.73 KB 2.13% /usage/usage_202305.html
4 3 0.16% 361.73 KB 2.13% /usage/usage_202411.html
5 3 0.16% 360.61 KB 2.12% /usage/usage_202502.html
6 3 0.16% 354.79 KB 2.09% /usage/usage_201906.html
7 3 0.16% 306.08 KB 1.80% /usage/usage_202511.html
8 2 0.11% 265.36 KB 1.56% /usage/oz-roesrath_de/usage_202010.html
9 2 0.11% 263.58 KB 1.55% /usage/oz-roesrath_de/usage_202005.html
10 2 0.11% 253.59 KB 1.49% /usage/oz-roesrath_de/usage_202505.html

Top 10 von 145 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 690 37.26% 645 76.60% /
2 4 0.22% 4 0.48% /usage/error_202510.html
3 3 0.16% 3 0.36% /usage/error_201905.html
4 3 0.16% 3 0.36% /usage/error_202001.html
5 3 0.16% 3 0.36% /usage/error_202004.html
6 3 0.16% 3 0.36% /usage/error_202210.html
7 3 0.16% 3 0.36% /usage/error_202512.html
8 3 0.16% 3 0.36% /usage/usage_201906.html
9 3 0.16% 3 0.36% /usage/usage_202502.html
10 3 0.16% 3 0.36% /usage/usage_202511.html

Top 10 von 146 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 690 37.26% 634 76.20% /
2 3 0.16% 3 0.36% /usage/error_202004.html
3 3 0.16% 3 0.36% /usage/error_202005.html
4 3 0.16% 3 0.36% /usage/error_202504.html
5 4 0.22% 3 0.36% /usage/error_202510.html
6 3 0.16% 3 0.36% /usage/error_202512.html
7 3 0.16% 3 0.36% /usage/usage_202408.html
8 3 0.16% 3 0.36% /usage/usage_202411.html
9 3 0.16% 3 0.36% /usage/usage_202511.html
10 2 0.11% 2 0.24% /index

Top 30 von 614 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 311 16.79% 304 30.68% 16.00 MB 96.31% 205 21.51% 216.244.66.196
2 76 4.10% 0 0.00% 17.52 KB 0.10% 1 0.10% 85.203.15.142
3 75 4.05% 0 0.00% 17.29 KB 0.10% 1 0.10% 81.199.26.51
4 61 3.29% 0 0.00% 14.06 KB 0.08% 1 0.10% 81.199.26.46
5 56 3.02% 0 0.00% 12.91 KB 0.08% 1 0.10% 192.253.209.76
6 54 2.92% 0 0.00% 12.45 KB 0.07% 1 0.10% 194.5.48.186
7 52 2.81% 0 0.00% 11.98 KB 0.07% 1 0.10% 194.5.48.185
8 50 2.70% 0 0.00% 11.52 KB 0.07% 1 0.10% 194.5.48.176
9 48 2.59% 0 0.00% 11.06 KB 0.07% 1 0.10% 194.5.48.181
10 11 0.59% 9 0.91% 7.81 KB 0.05% 7 0.73% hn.kd.ny.adsl
11 9 0.49% 2 0.20% 4.29 KB 0.03% 1 0.10% crawl-149-56-150-125.dataproviderbot.com
12 9 0.49% 6 0.61% 5.20 KB 0.03% 6 0.63% discovery-crawler30.blex.seranking.com
13 8 0.43% 6 0.61% 4.97 KB 0.03% 4 0.42% petalbot-114-119-145-137.petalsearch.com
14 7 0.38% 1 0.10% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 106.70.102.34.bc.googleusercontent.com
15 7 0.38% 1 0.10% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 11.65.236.35.bc.googleusercontent.com
16 7 0.38% 1 0.10% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 122.108.102.34.bc.googleusercontent.com
17 7 0.38% 0 0.00% 1.61 KB 0.01% 1 0.10% 139.59.64.163
18 7 0.38% 1 0.10% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 158.135.186.34.bc.googleusercontent.com
19 7 0.38% 1 0.10% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 159.191.106.34.bc.googleusercontent.com
20 7 0.38% 0 0.00% 1.61 KB 0.01% 1 0.10% 159.203.130.9
21 7 0.38% 1 0.10% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 165.135.86.34.bc.googleusercontent.com
22 7 0.38% 1 0.10% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 166.100.236.35.bc.googleusercontent.com
23 7 0.38% 0 0.00% 1.61 KB 0.01% 1 0.10% 167.172.235.216
24 7 0.38% 0 0.00% 1.61 KB 0.01% 1 0.10% 167.71.243.37
25 7 0.38% 0 0.00% 1.61 KB 0.01% 1 0.10% 167.99.114.43
26 7 0.38% 1 0.10% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 168.19.102.34.bc.googleusercontent.com
27 7 0.38% 0 0.00% 1.61 KB 0.01% 1 0.10% 174.138.85.139
28 7 0.38% 1 0.10% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 201.102.102.34.bc.googleusercontent.com
29 7 0.38% 1 0.10% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 208.128.186.34.bc.googleusercontent.com
30 7 0.38% 1 0.10% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 21.119.94.34.bc.googleusercontent.com

Top 10 von 614 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 311 16.79% 304 30.68% 16.00 MB 96.31% 205 21.51% 216.244.66.196
2 76 4.10% 0 0.00% 17.52 KB 0.10% 1 0.10% 85.203.15.142
3 75 4.05% 0 0.00% 17.29 KB 0.10% 1 0.10% 81.199.26.51
4 61 3.29% 0 0.00% 14.06 KB 0.08% 1 0.10% 81.199.26.46
5 56 3.02% 0 0.00% 12.91 KB 0.08% 1 0.10% 192.253.209.76
6 54 2.92% 0 0.00% 12.45 KB 0.07% 1 0.10% 194.5.48.186
7 52 2.81% 0 0.00% 11.98 KB 0.07% 1 0.10% 194.5.48.185
8 50 2.70% 0 0.00% 11.52 KB 0.07% 1 0.10% 194.5.48.176
9 48 2.59% 0 0.00% 11.06 KB 0.07% 1 0.10% 194.5.48.181
10 11 0.59% 9 0.91% 7.81 KB 0.05% 7 0.73% hn.kd.ny.adsl

Top 9 von 68 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1650 89.09% - (Direct Request)
2 42 2.27% binance.com
3 3 0.16% https://prix-net.de
4 1 0.05% http://0--1.de
5 1 0.05% http://prix-net.de/
6 1 0.05% http://www.prix-online.de
7 1 0.05% https://allergutendinge.de/
8 1 0.05% https://prix-online.de/
9 1 0.05% https://www.quora.com/

Top 15 von 212 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1026 55.40% Browser: Safari
2 311 16.79% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 198 10.69% Browser: Firefox
4 93 5.02% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 69 3.73% Spider: MJ12bot
6 14 0.76% Browser: MSIE
7 12 0.65% Go-http-client/1.1
8 9 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
9 9 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler)
10 9 0.49% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
11 8 0.43% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity
12 8 0.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; rv:11.0) like Gecko
13 6 0.32% Owler (ows.eu/owler)
14 6 0.32% http.rb/5.3.1
15 5 0.27% Spider: Googlebot

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2026

Top 29 von 29 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 431 23.27% 200 20.18% 131.59 KB 0.77% Firmen (com)
2 369 19.92% 325 32.80% 16.03 MB 96.44% USA USA
3 211 11.39% 5 0.50% 50.08 KB 0.29% Europaeische Union Europaeische Union
4 147 7.94% 3 0.30% 35.44 KB 0.21% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
5 146 7.88% 121 12.21% 97.33 KB 0.57% China China
6 126 6.80% 100 10.09% 78.88 KB 0.46% Japan Japan
7 117 6.32% 35 3.53% 43.48 KB 0.26% Deutschland Deutschland
8 100 5.40% 96 9.69% 57.30 KB 0.34% Netzwerke (net)
9 72 3.89% 13 1.31% 29.82 KB 0.18% Kanada Kanada
10 31 1.67% 20 2.02% 17.34 KB 0.10% Singapur Singapur
11 25 1.35% 25 2.52% 18.80 KB 0.11% Schweden Schweden
12 17 0.92% 8 0.81% 8.09 KB 0.05% Organisationen (org)
13 15 0.81% 13 1.31% 10.82 KB 0.06% Unbekannte Adressen
14 10 0.54% 6 0.61% 5.68 KB 0.03% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
15 8 0.43% 8 0.81% 8.95 KB 0.05% Frankreich Frankreich
16 5 0.27% 0 0.00% 708 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
17 3 0.16% 2 0.20% 1.73 KB 0.01% Hong Kong Hong Kong
18 3 0.16% 3 0.30% 2.67 KB 0.02% Russische Foederation Russische Foederation
19 2 0.11% 2 0.20% 1.50 KB 0.01% Belgien Belgien
20 2 0.11% 1 0.10% 1006 bytes 0.01% Schweiz Schweiz
21 2 0.11% 0 0.00% 472 bytes 0.00% Spanien Spanien
22 2 0.11% 0 0.00% 236 bytes 0.00% Haiti Haiti
23 2 0.11% 1 0.10% 1006 bytes 0.01% Niederlande Niederlande
24 1 0.05% 1 0.10% 592 bytes 0.00% Informationsanbieter (info)
25 1 0.05% 0 0.00% 236 bytes 0.00% Australien Australien
26 1 0.05% 0 0.00% 236 bytes 0.00% Bahrain Bahrain
27 1 0.05% 1 0.10% 770 bytes 0.00% Finnland Finnland
28 1 0.05% 1 0.10% 770 bytes 0.00% Iran Iran
29 1 0.05% 1 0.10% 0 bytes 0.00% Norwegen Norwegen

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08