Aufruf-Statistik für w0097080

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2026
Erstellt am 01-Mar-2026 02:02 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2026
Summe der Anfragen 1710
Summe der Dateien 822
Summe Seiten 1615
Summe Besuche 828
Summe Volumen 894.77 KB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 678
Summe der unterschiedlichen URLs 4
Summe der unterschiedlichen Verweise 20
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 229
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 305
Anfragen pro Tag 61 409
Dateien pro Tag 29 35
Seiten pro Tag 57 398
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 24 58
Besuche pro Tag 29 38
Volumen pro Tag 31.96 KB 137.47 KB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.23% 4
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.35% 6
Code 200 - OK 48.07% 822
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 3.10% 53
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 48.25% 825

Anfragen nach Status-Codes Februar 2026

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2026 (Top 20 von 362 URLs)
# Anfragen URL
1 22 2.67% /blog/
2 20 2.42% /wordpress/
3 20 2.42% /new/
4 20 2.42% /old/
5 20 2.42% /backup/
6 20 2.42% /wp/
7 17 2.06% /CruClasse/
8 5 0.61% /.vscode/sftp.json
9 5 0.61% /sitemap.xml
10 4 0.48% /apple-touch-icon.png
11 4 0.48% /apple-touch-icon-precomposed.png
12 4 0.48% /wp-includes/js/
13 3 0.36% /manager.php
14 3 0.36% /bless.php
15 3 0.36% /O-Simple.php
16 3 0.36% /lock360.php
17 3 0.36% /zwso.php
18 3 0.36% /chosen.php
19 3 0.36% /about.php
20 3 0.36% /admin.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2026

Tages-Statistik im Monat Februar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 50 2.92% 33 4.01% 43 2.66% 29 3.50% 30 4.42% 41.48 KB 4.64%
2 40 2.34% 30 3.65% 40 2.48% 29 3.50% 29 4.28% 20.89 KB 2.33%
3 40 2.34% 32 3.89% 40 2.48% 34 4.11% 34 5.01% 23.65 KB 2.64%
4 19 1.11% 19 2.31% 19 1.18% 19 2.29% 19 2.80% 12.72 KB 1.42%
5 50 2.92% 28 3.41% 37 2.29% 26 3.14% 24 3.54% 23.01 KB 2.57%
6 409 23.92% 29 3.53% 398 24.64% 32 3.86% 34 5.01% 105.86 KB 11.83%
7 32 1.87% 32 3.89% 32 1.98% 28 3.38% 28 4.13% 27.53 KB 3.08%
8 40 2.34% 32 3.89% 39 2.41% 33 3.99% 34 5.01% 21.28 KB 2.38%
9 41 2.40% 34 4.14% 37 2.29% 36 4.35% 40 5.90% 25.74 KB 2.88%
10 31 1.81% 24 2.92% 31 1.92% 25 3.02% 25 3.69% 23.26 KB 2.60%
11 45 2.63% 27 3.28% 43 2.66% 29 3.50% 28 4.13% 19.03 KB 2.13%
12 71 4.15% 34 4.14% 69 4.27% 35 4.23% 36 5.31% 26.76 KB 2.99%
13 44 2.57% 31 3.77% 40 2.48% 31 3.74% 31 4.57% 24.20 KB 2.70%
14 35 2.05% 33 4.01% 35 2.17% 33 3.99% 32 4.72% 22.85 KB 2.55%
15 67 3.92% 32 3.89% 35 2.17% 35 4.23% 58 8.55% 30.53 KB 3.41%
16 36 2.11% 34 4.14% 36 2.23% 34 4.11% 32 4.72% 23.78 KB 2.66%
17 273 15.96% 31 3.77% 270 16.72% 38 4.59% 38 5.60% 78.53 KB 8.78%
18 44 2.57% 35 4.26% 37 2.29% 32 3.86% 37 5.46% 27.26 KB 3.05%
19 31 1.81% 29 3.53% 30 1.86% 27 3.26% 28 4.13% 21.81 KB 2.44%
20 42 2.46% 32 3.89% 36 2.23% 31 3.74% 31 4.57% 25.63 KB 2.86%
21 34 1.99% 27 3.28% 34 2.11% 26 3.14% 26 3.83% 137.47 KB 15.36%
22 24 1.40% 23 2.80% 24 1.49% 24 2.90% 23 3.39% 16.31 KB 1.82%
23 36 2.11% 30 3.65% 36 2.23% 29 3.50% 27 3.98% 20.84 KB 2.33%
24 27 1.58% 26 3.16% 27 1.67% 26 3.14% 26 3.83% 18.40 KB 2.06%
25 33 1.93% 21 2.55% 33 2.04% 21 2.54% 21 3.10% 14.59 KB 1.63%
26 45 2.63% 33 4.01% 45 2.79% 33 3.99% 33 4.87% 22.51 KB 2.52%
27 40 2.34% 28 3.41% 38 2.35% 28 3.38% 29 4.28% 21.65 KB 2.42%
28 31 1.81% 23 2.80% 31 1.92% 25 3.02% 24 3.54% 17.20 KB 1.92%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2026

Stunden-Statistik im Monat Februar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 35 2.05% 1 28 3.41% 1 35 2.17% 727 bytes 19.90 KB 2.22%
1 1 45 2.63% 1 28 3.41% 1 41 2.54% 742 bytes 20.31 KB 2.27%
2 13 365 21.35% 1 41 4.99% 12 347 21.49% 3.75 KB 104.90 KB 11.72%
3 1 38 2.22% 1 36 4.38% 1 38 2.35% 892 bytes 24.40 KB 2.73%
4 1 44 2.57% 1 40 4.87% 1 44 2.72% 1.07 KB 30.02 KB 3.36%
5 3 85 4.97% 1 33 4.01% 2 80 4.95% 1.27 KB 35.48 KB 3.97%
6 1 40 2.34% 1 30 3.65% 1 37 2.29% 797 bytes 21.81 KB 2.44%
7 2 69 4.04% 1 38 4.62% 2 69 4.27% 1.15 KB 32.27 KB 3.61%
8 1 28 1.64% 0 26 3.16% 1 28 1.73% 708 bytes 19.38 KB 2.17%
9 10 287 16.78% 1 40 4.87% 10 282 17.46% 3.22 KB 90.22 KB 10.08%
10 2 60 3.51% 1 50 6.08% 1 55 3.41% 1.38 KB 38.64 KB 4.32%
11 1 32 1.87% 1 32 3.89% 1 32 1.98% 844 bytes 23.08 KB 2.58%
12 1 55 3.22% 1 33 4.01% 1 33 2.04% 1.53 KB 42.87 KB 4.79%
13 1 45 2.63% 1 37 4.50% 1 43 2.66% 5.08 KB 142.32 KB 15.91%
14 1 36 2.11% 1 34 4.14% 1 35 2.17% 899 bytes 24.59 KB 2.75%
15 0 26 1.52% 0 24 2.92% 0 26 1.61% 640 bytes 17.50 KB 1.96%
16 1 51 2.98% 1 33 4.01% 1 38 2.35% 1.19 KB 33.37 KB 3.73%
17 1 38 2.22% 1 31 3.77% 1 35 2.17% 835 bytes 22.85 KB 2.55%
18 2 70 4.09% 1 41 4.99% 2 61 3.78% 1.07 KB 29.96 KB 3.35%
19 1 44 2.57% 1 29 3.53% 1 44 2.72% 731 bytes 20.01 KB 2.24%
20 1 55 3.22% 1 35 4.26% 1 55 3.41% 824 bytes 22.55 KB 2.52%
21 2 56 3.27% 1 36 4.38% 2 56 3.47% 974 bytes 26.64 KB 2.98%
22 2 71 4.15% 1 43 5.23% 2 67 4.15% 1.24 KB 34.79 KB 3.89%
23 1 35 2.05% 0 24 2.92% 1 34 2.11% 617 bytes 16.89 KB 1.89%

Top 4 von 4 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 818 47.84% 575.81 KB 64.35% /
2 2 0.12% 126.78 KB 14.17% /usage/usage_202109.html
3 1 0.06% 9.29 KB 1.04% /usage/error_202303.html
4 1 0.06% 8.15 KB 0.91% /usage/error_202306.html

Top 4 von 4 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 818 47.84% 575.81 KB 64.35% /
2 2 0.12% 126.78 KB 14.17% /usage/usage_202109.html
3 1 0.06% 9.29 KB 1.04% /usage/error_202303.html
4 1 0.06% 8.15 KB 0.91% /usage/error_202306.html

Top 3 von 3 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 818 47.84% 775 99.61% /
2 2 0.12% 2 0.26% /usage/usage_202109.html
3 1 0.06% 1 0.13% /usage/error_202303.html

Top 3 von 3 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 818 47.84% 763 99.61% /
2 2 0.12% 2 0.26% /usage/usage_202109.html
3 1 0.06% 1 0.13% /usage/error_202306.html

Top 30 von 678 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 190 11.11% 0 0.00% 43.79 KB 4.89% 1 0.12% 203.188.175.4
2 187 10.94% 0 0.00% 43.10 KB 4.82% 1 0.12% 91.124.88.3
3 59 3.45% 0 0.00% 13.60 KB 1.52% 1 0.12% 203.188.175.5
4 55 3.22% 0 0.00% 12.68 KB 1.42% 1 0.12% 203.188.175.49
5 49 2.87% 0 0.00% 11.29 KB 1.26% 1 0.12% 91.124.88.32
6 45 2.63% 0 0.00% 10.37 KB 1.16% 1 0.12% 91.124.88.68
7 23 1.35% 0 0.00% 5.37 KB 0.60% 1 0.12% 4.232.92.96
8 16 0.94% 1 0.12% 4.79 KB 0.54% 1 0.12% 136.144.17.38
9 14 0.82% 2 0.24% 4.27 KB 0.48% 1 0.12% 142.154.12.34.bc.googleusercontent.com
10 9 0.53% 2 0.24% 4.29 KB 0.48% 1 0.12% crawl-149-56-160-143.dataproviderbot.com
11 9 0.53% 0 0.00% 2.07 KB 0.23% 0 0.00% vmi2813727.contaboserver.net
12 7 0.41% 1 0.12% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 104.236.35.208
13 7 0.41% 1 0.12% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 116.193.94.34.bc.googleusercontent.com
14 7 0.41% 1 0.12% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 121.183.186.34.bc.googleusercontent.com
15 7 0.41% 1 0.12% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 127.203.106.34.bc.googleusercontent.com
16 7 0.41% 1 0.12% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 147.182.149.210
17 7 0.41% 1 0.12% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 157.230.52.207
18 7 0.41% 1 0.12% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 159.65.15.52
19 7 0.41% 1 0.12% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 159.89.118.254
20 7 0.41% 1 0.12% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 189.191.186.34.bc.googleusercontent.com
21 7 0.41% 1 0.12% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 192.241.162.123
22 7 0.41% 1 0.12% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 207.123.102.34.bc.googleusercontent.com
23 7 0.41% 1 0.12% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 213.197.106.34.bc.googleusercontent.com
24 7 0.41% 1 0.12% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 24.15.94.34.bc.googleusercontent.com
25 7 0.41% 1 0.12% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 46.89.236.35.bc.googleusercontent.com
26 7 0.41% 1 0.12% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 5.149.184.35.bc.googleusercontent.com
27 7 0.41% 1 0.12% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 50.127.236.35.bc.googleusercontent.com
28 7 0.41% 1 0.12% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 73.181.94.34.bc.googleusercontent.com
29 7 0.41% 1 0.12% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 87.167.106.34.bc.googleusercontent.com
30 7 0.41% 1 0.12% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 95.91.102.34.bc.googleusercontent.com

Top 10 von 678 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 3 0.18% 3 0.36% 120.99 KB 13.52% 3 0.36% v3026267.hosted-by-vdsina.ru
2 190 11.11% 0 0.00% 43.79 KB 4.89% 1 0.12% 203.188.175.4
3 187 10.94% 0 0.00% 43.10 KB 4.82% 1 0.12% 91.124.88.3
4 2 0.12% 2 0.24% 17.44 KB 1.95% 1 0.12% 216.244.66.196
5 59 3.45% 0 0.00% 13.60 KB 1.52% 1 0.12% 203.188.175.5
6 55 3.22% 0 0.00% 12.68 KB 1.42% 1 0.12% 203.188.175.49
7 49 2.87% 0 0.00% 11.29 KB 1.26% 1 0.12% 91.124.88.32
8 45 2.63% 0 0.00% 10.37 KB 1.16% 1 0.12% 91.124.88.68
9 1 0.06% 1 0.12% 7.88 KB 0.88% 1 0.12% 45.145.118.117
10 23 1.35% 0 0.00% 5.37 KB 0.60% 1 0.12% 4.232.92.96

Top 12 von 20 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1601 93.63% - (Direct Request)
2 10 0.58% https://prix-net.de
3 10 0.58% https://www.google.com
4 7 0.41% binance.com
5 2 0.12% http://www.prix-online.de
6 2 0.12% https://www.prix-net.de
7 2 0.12% https://www.prix-online.de
8 1 0.06% http://prix-net.de/
9 1 0.06% http://prix-online.de/
10 1 0.06% https://prix-online.de
11 1 0.06% https://prix-online.de/index.php
12 1 0.06% https://www.mzvd.de/der-verein/ortszirkel/liste.html

Top 15 von 229 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1026 60.00% Browser: Safari
2 233 13.63% Browser: Firefox
3 128 7.49% Spider: MJ12bot
4 86 5.03% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 23 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
6 20 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
7 17 0.99% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
8 15 0.88% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity
9 14 0.82% Spider: Googlebot
10 11 0.64% Go-http-client/1.1
11 9 0.53% Browser: MSIE
12 9 0.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; rv:11.0) like Gecko
13 9 0.53% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
14 6 0.35% Mozilla/5.0
15 6 0.35% http.rb/5.3.1

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2026

Top 30 von 40 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 327 19.12% 216 26.28% 133.23 KB 14.89% Firmen (com)
2 304 17.78% 0 0.00% 70.07 KB 7.83% Bangladesch Bangladesch
3 281 16.43% 0 0.00% 64.76 KB 7.24% Ukraine Ukraine
4 156 9.12% 146 17.76% 112.48 KB 12.57% China China
5 151 8.83% 51 6.20% 67.83 KB 7.58% USA USA
6 148 8.65% 143 17.40% 108.68 KB 12.15% Japan Japan
7 112 6.55% 92 11.19% 59.84 KB 6.69% Netzwerke (net)
8 44 2.57% 27 3.28% 24.81 KB 2.77% Singapur Singapur
9 41 2.40% 32 3.89% 26.83 KB 3.00% Deutschland Deutschland
10 32 1.87% 31 3.77% 24.13 KB 2.70% Schweden Schweden
11 21 1.23% 20 2.43% 26.99 KB 3.02% Kanada Kanada
12 10 0.58% 6 0.73% 5.68 KB 0.64% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
13 9 0.53% 5 0.61% 5.09 KB 0.57% Europaeische Union Europaeische Union
14 8 0.47% 7 0.85% 7.84 KB 0.88% Frankreich Frankreich
15 7 0.41% 7 0.85% 122.72 KB 13.72% Russische Foederation Russische Foederation
16 6 0.35% 2 0.24% 2.43 KB 0.27% Organisationen (org)
17 6 0.35% 1 0.12% 1.96 KB 0.22% Hong Kong Hong Kong
18 5 0.29% 5 0.61% 3.76 KB 0.42% Unbekannte Adressen
19 4 0.23% 3 0.36% 1.96 KB 0.22% Informationsanbieter (info)
20 4 0.23% 3 0.36% 2.49 KB 0.28% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
21 4 0.23% 4 0.49% 3.01 KB 0.34% Libanon Libanon
22 3 0.18% 2 0.24% 2.32 KB 0.26% Niederlande Niederlande
23 3 0.18% 3 0.36% 2.26 KB 0.25% Polen Polen
24 3 0.18% 1 0.12% 1.21 KB 0.14% Tuerkei Tuerkei
25 2 0.12% 2 0.24% 1.50 KB 0.17% Schweiz Schweiz
26 2 0.12% 1 0.12% 1006 bytes 0.11% Italien Italien
27 2 0.12% 1 0.12% 1.57 KB 0.18% Neuseeland Neuseeland
28 2 0.12% 2 0.24% 1.16 KB 0.13% Pakistan Pakistan
29 2 0.12% 1 0.12% 1.57 KB 0.18% Seychellen Seychellen
30 1 0.06% 1 0.12% 770 bytes 0.08% Belgien Belgien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08